收入決算表
單位:萬元
項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類 | 科目名稱 | |||||||
合計 | 5,564.87 | 5,564.87 |
|
|
|
|
| |
205 | 教育支出 | 5,564.87 | 5,564.87 |
|
|
|
|
|
20503 | 職業教育 | 4938.30 | 4938.30 |
|
|
|
|
|
2050305 | 高等職業教育 | 4938.30 | 4938.30 |
|
|
|
|
|
20509 | 教育費附加安排的支出 | 626.57 | 626.57 |
|
|
|
|
|
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 626.57 | 626.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
註💁🏿♀️:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。