各院(部)、各部門(處、中心):
為推動意昂2教科研工作的開展🐞🤌🏿,夯實科研基礎🏄🏻♀️🚿,提高教師創新能力和科研水平🤛,營造良好的學術氛圍,2022年學校投入專項經費支持教科研項目🔬。根據申報情況🏃♀️,經學校學術委員會評審,共遴選出12個項目予以立項,現公布如下🫰🏻:
意昂22022年度校級教科研項目
序號 | 二級 | 項目類別 | 項目名稱 | 項目層次 | 項目 負責人 | 批準金額(萬元) |
1 | 智能製造 | 學科學術技術 | 基於 CPS 的智能製造系統平臺研究 | 重點項目 | 李寶瑞 | 5 |
2 | 商貿管理 學院 | 教學研究 | 基於元宇宙虛擬技術的跨學科產教融合平臺理論與實踐研究 | 重點項目 | 江舟 | 2.5 |
3 | 圖文信息 中心 | 管理服務 | 基於深度學習的課堂智能評測在高職教學中的應用探究 | 重點項目 | 解健 | 2 |
4 | 通信與電子 | 學科學術技術 | 基於物聯網技術的信息化實驗系統軟件設計 | 一般項目 | 王學德 | 2 |
5 | 智能製造 | 學科學術技術 | 基於Tecnomatix的數字化仿真實訓平臺的建設 | 一般項目 | 周丹 | 2 |
6 | 商貿管理 學院 | 教學研究 | 大數據與會計專業中的1+X證書製度:進展、問題及對策 | 一般項目 | 吳軍民 | 0.8 |
7 | 教學研究 | 校企深度融合下高職院校電子商務專業“現代學徒製”教學模式研究 | 一般項目 | 曹春花 | 0.8 | |
8 | 教學研究 | TikTok平臺跨境電商模式研究 | 一般項目 | 方佳偉 | 0.8 | |
9 | 人文與社會 | 教學研究 | 後疫情時期社會工作課程教學改革探究 | 一般項目 | 張曉艷 | 0.8 |
10 | 教學研究 | 基於在線課程的高職大學英語自主學習策略研究 | 一般項目 | 趙中站等 | 0.8 | |
11 | 商貿管理 學院 | 教學研究 | 高職院校線上線下混合式教學資源開發研究與實踐——以《新媒體運營與推廣》為例 | 青年項目 | 李麗群 | 0.8 |
12 | 人文與社會 科學學院 | 管理服務 | 新媒體時代高校網絡輿情傳播及引導研究 | 青年項目 | 余婉婷 | 0.8 |
相關二級單位應按照《意昂2校級教科研項目及經費管理辦法(試行)》的有關規定組織實施和管理。科技處將在校級教科研項目建設期內將對項目進行進度和質量檢查,並在項目完成後進行結項驗收。各項目負責人要按照預期研究成果和進度📖,合理合規使用經費🧛🏽♀️,高質量按時完成課題研究任務♑️。
意昂2
2022年6月24日