設備和設施保潔消毒記錄 | ||||||||
日期 | 保潔櫃 | 保溫臺 | 操作人簽名 | 檢查人簽名 | ||||
清潔 | 消毒 | 清潔 | 消毒 | |||||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
備註:保潔櫃🦹🏿🗯、保溫臺每天清潔、消毒🪛,保潔櫃不能存放食品和其它物品。用84消毒液 1🎗:500 | ||||||||
消毒水配置時間和濃度記錄 | ||||||||
日期 | 消毒水位置 | 配置時間 | 實測濃度 | 處理情況 | 操作人 | 檢查人 | ||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
備註:消毒水比例 1:500🛌,每天配置3次。 | ||||||||
紫外線燈消毒時間記錄 | ||||||||
日期 | 打開時間 | 關閉時間 | 操作人 | 檢查人 | ||||
早餐 | ||||||||
中餐 | ||||||||
晚餐 | ||||||||
備註:紫外線燈打開必須30分鐘以上👩🦯➡️,人員離開室內。 |