1.學生組
類別 | 項 目 | 相關職業資格證書 | 相關專業 | |||||
序號 | 名稱 | 性質 | 名稱 | 等級 | 頒證 部門 | |||
中職組 | ||||||||
中職學生比賽項目 | 1 通用類 | 1 | 硬筆書法 | 單項 | 不受專業限製 | |||
2 | 職業外語技能 | 團體全能 | 不受專業限製 | |||||
3 | 應用文寫作 | 單項 | 不受專業限製 | |||||
4 | 數學問題的信息化解決 | 單項 | 不受專業限製 | |||||
5 | 珠算 | 單項 | 不受專業限製 | |||||
6 | 基礎美術 | 單項 | 不受專業限製 | |||||
7 | 計算機操作 | 單項 | 計算機操作員 | 高新證書(五級) | 人社部門 | 不受專業限製 | ||
2 機械加工類 | 8 | 機械裝配技術 | 個人全能 | 051100 機械製造技術 051200 機械加工技術 | ||||
9 | 普通車加工 | 個人全能 | 車工 | 四級 | 人社部門 | 051100 機械製造技術 051200 機械加工技術 | ||
10 | 數控銑加工 | 個人全能 | 數控銑工 | 四級 | 人社部門 | 051200機械加工技術 051400數控技術應用 | ||
11 | 數控車加工 | 個人全能 | 數控車工 | 四級 | 人社部門 | 051100 機械製造技術 051200 機械加工技術 051400 數控技術應用 | ||
12 | 加工中心 | 個人全能 | 加工中心操作調整工 | 四級 | 人社部門 | 051400 數控技術應用 | ||
13 | 焊接 | 個人全能 | 焊工 | 四級 | 人社部門 | 050400 鋼鐵裝備運行與維護 050500 有色裝備運行與維護 052100 金屬熱加工 052200 焊接技術應用 | ||
3 電工電子類 | 14 | 機電一體化設備安裝調試 | 團體全能 | 051300 機電技術應用 051600 機電設備安裝與維修 | ||||
15 | 單片機控製裝置安裝與調試 | 個人全能 | 051300 機電技術應用 051600 機電設備安裝與維修 | |||||
16 | 電氣安裝與維修 | 團體全能 | 053000 電氣運行與控製 051300 機電技術應用 | |||||
17 | 電機裝配與運行檢測 | 個人全能 | 052700 電機電器製造與維修 051300 機電技術應用 053000 電氣運行與控製 051300 機電技術應用 | |||||
18 | 液壓與氣動系統裝調與維護 | 個人全能 | 051300機電技術應用 | |||||
19 | 工業控製 | 個人全能 | 電工 | 四級 | 人社部門 | 052500 工業自動化儀表及應用 | ||
中職學生比賽項目 | 4 汽車維修類 | 20 | 汽車維修技能 | 個人全能 | 汽車維修工 | 四級 | 人社部門 | 051700 汽車製造與檢修 082500 汽車運用與維修 |
21 | 汽車二級維護 | 團體全能 | 汽車維修工 | 四級 | 人社部門 | 051700 汽車製造與檢修 082500 汽車運用與維修 | ||
22 | 車身修復(鈑金) | 個人全能 | 汽車車身整形修復工 | 四級 | 人社部門 | 082600 汽車車身修復 | ||
23 | 車身塗裝(塗漆) | 個人全能 | 汽車車身塗裝修復工 | 四級 | 人社部門 | 082600 汽車車身修復 | ||
24 | 汽車營銷 | 團體全能 | 082800汽車整車與配件營銷 | |||||
5 信息技術類 | 25 | 辦公軟件應用 | 個人全能 | 辦公軟件應用 | 高新證書(四級) | 人社部門 | 090100 計算機應用 090200數字媒體技術應用 090300 計算機平面設計 090400 計算機動漫與遊戲製作 090800 軟件與信息服務 090900 客戶信息服務 091000 計算機速錄 180100 辦公室文員 180200 文秘 | |
26 | 網絡搭建與應用 | 團體全能 | 090500 計算機網絡技術 090600 網站建設與管理 090700 網絡安防系統安裝與維護 | |||||
27 | 網絡綜合布線 | 團體全能 | 互聯網網絡管理員 | 四級 | 人社部門 | 090500 計算機網絡技術 090600 網站建設與管理 090700 網絡安防系統安裝與維護 | ||
28 | 網站設計 | 個人全能 | 網頁製作 | 高新證書(四級) | 人社部門 | 090500 計算機網絡技術 090600 網站建設與管理 | ||
29 | 數字影視後期製作 | 個人全能 | 090200數字媒體技術應用 090400計算機動漫與遊戲製作 141900 數字影像技術 | |||||
6 旅遊服務類 | 30 | 中餐服務 | 個人全能 | 餐廳服務員 | 四級 | 人社部門 | 130100 酒店服務與管理 130200 旅遊服務與管理 | |
31 | 西餐服務 | 個人全能 | 餐廳服務員 | 四級 | 人社部門 | 130100 酒店服務與管理 130200 旅遊服務與管理 | ||
32 | 客房服務 | 個人全能 | 客房服務員 | 四級 | 人社部門 | 130100 酒店服務與管理 130200 旅遊服務與管理 | ||
33 | 中式烹飪 | 個人全能 | 中式烹調師 | 四級 | 人社部門 | 130700中餐烹飪 | ||
34 | 中式點心製作 | 個人全能 | 中式面點師 | 四級 | 人社部門 | 130700中餐烹飪 | ||
35 | 西式烹調 | 個人全能 | 西式烹調師 | 四級 | 人社部門 | 130800 西餐烹飪 | ||
中職學生比賽項目 | 6 旅遊服務類 | 36 | 西式點心製作 | 個人全能 | 西式面點師 | 四級 | 人社部門 | 130800 西餐烹飪 |
37 | 會展 | 個人全能 | 客房服務員(會務) | 四級 | 人社部門 | 130600 會展服務與管理 | ||
7 美容美發類 | 38 | 男士無縫推剪+標準卷杠 | 個人全能 | 110200 美發與形象設計 | ||||
39 | 男士古典+女士時尚 | 個人全能 | 美發師 | 四級 | 人社部門 | 110200 美發與形象設計 | ||
40 | 新娘化妝+盤發造型 | 個人全能 | 形象設計師 | 四級 | 人社部門 | 110100 美容美體 110200 美發與形象設計 | ||
41 | 晚宴化妝 | 個人全能 | 形象設計師 | 四級 | 人社部門 | 110100 美容美體 110200 美發與形象設計 | ||
8 財會金融類 | 42 | 會計技能 | 個人全能 | 120100 會計 120200 會計電算化 | ||||
43 | 手工記賬 | 個人全能 | 120100 會計 120200 會計電算化 | |||||
9 商貿物流類 | 44 | 現代物流 | 團體全能 | 121900 物流服務與管理 | ||||
45 | 叉車 | 個人全能 | 叉車司機 | 四級 | 人社部門 | 121900 物流服務與管理 | ||
46 | 單證 | 個人全能 | 物流服務師(國際貨代) | 四級 | 人社部門 | 121100 電子商務 121200 國際商務 121900 物流服務與管理 | ||
47 | 國際商務 | 個人全能 | 營銷師(國際商務) | 四級 | 人社部門 | 121200 國際商務 | ||
48 | 電子商務 | 團體全能 | 121100 電子商務 121000 市場營銷 | |||||
10 現代文秘類 | 49 | 文字錄入 | 個人全能 | 計算機中文速記 | 高新證書(四級) | 人社部門 | 090100 計算機應用 091000 計算機速錄 180100 辦公室文員 | |
50 | 速錄 | 個人全能 | 計算機中文速記 | 高新證書(四級) | 人社部門 | 091000計算機速錄 180100 辦公室文員 | ||
11 都市農業類 | 51 | 城市綠化 | 個人全能 | 園林綠化工 | 四級 | 人社部門 | 011500 園林技術 011600 園林綠化 | |
52 | 花藝製作 | 個人全能 | 011500 園林技術 011600 園林綠化 010700 果蔬花卉生產技術 | |||||
12 醫藥衛生類 | 53 | 醫藥商品購銷 | 個人全能 | 醫藥商品購銷員 | 四級 | 人社部門 | 101100 藥劑 | |
54 | 藥物檢驗 | 個人全能 | 藥物分析工 | 四級 | 人社部門 | 101100 藥劑 102200 藥品食品檢驗 | ||
55 | 護理 | 個人全能 | 100100 護理 101200 中醫護理 | |||||
13 建築類 | 56 | 工程測量 | 團體全能 | 041200 建築工程施工 041600 工程測量 | ||||
57 | 工程算量 | 個人全能 | 041600 工程測量 041200 市政工程施工 040500 工程造價 | |||||
58 | 計算機輔助建築設計(建築CAD) | 個人全能 | 040900 建築表現 | |||||
59 | 智能樓宇 | 團體全能 | 040700 樓宇智能化設備安裝與運行 090700 網絡安防系統安裝與維護 180700 物業管理 | |||||
中職學生比賽項目 | 13 建築類 | 60 | 建築設備安裝與調控(給排水) | 團體全能 | 041100 給排水工程施工與運行 041200 市政工程施工 | |||
14 航空服務類 | 61 | 空中乘務 | 個人全能 | 082300 航空服務 082100 民航運輸 | ||||
15 創意設計類 | 62 | 工業產品設計 | 個人全能 | 090100 計算機應用 142000 工藝美術 090200 數字媒體技術應用 | ||||
63 | 動畫片設計與製作 | 個人全能 | 140200 廣播影視節目製作 140400 影像與影視技術 141700 動漫遊戲 090200 數字媒體技術應用 090400 計算機動漫與遊戲製作 141900 數字影像技術 | |||||
64 | 平面設計 | 個人全能 | 廣告設計師 | 四級 | 人社部門 | 090100 計算機應用 090300 計算機平面設計 | ||
65 | 實用美術設計 | 個人全能 | 142000 工藝美術 142100 美術繪畫 142200 美術設計與製作 | |||||
66 | 機器人技術應用 | 團體全能 | 051300 機電技術應用 090800 軟件與信息服務 | |||||
67 | 企業經營模擬沙盤 | 團體全能 | 121100 電子商務 121000 市場營銷 090500 計算機網絡技術 090600 網站建設與管理 | |||||
68 | 智能家居 | 團體全能 | 090500 計算機網絡技術 090700 網絡安防系統安裝與維護 091500 通信技術 | |||||
高職組 | ||||||||
高職學生比賽項目 | 1 財經商貿大類 | 1 | 國際商務 | 個人 | 營銷員(國際商務) | 三級 | 人社部門 | 630503國際商務 |
2 | 會計技能 | 個人 | 630302會計 630303審計 | |||||
3 | 汽車營銷 | 個人 | 營銷員(汽車) | 三級 | 人社部門 | 630702汽車營銷與服務 | ||
4 | 電子商務 | 個人 | 電子商務師 | 三級 | 人社部門 | 630801電子商務 | ||
5 | 物流管理 (倉儲配送) | 個人 | 物流服務師(倉儲配送) | 三級 | 人社部門 | 630903物流管理 | ||
6 | 報關技能 | 個人 | 630506報關與國際貨運 | |||||
7 | 物流管理 (國際貨代) | 個人 | 物流服務師(國際貨代) | 三級 | 人社部門 | 630903物流管理 | ||
高職學生比賽項目 | 2 電子信息大類 | 8 | 物聯網技術應用 | 個人 | 610202計算機網絡技術 610119物聯網應用技術 610307物聯網工程技術 | |||
9 | 信息網絡布線 | 個人 | 互聯網網絡管理員 | 三級 | 人社部門 | 610202計算機網絡技術 | ||
10 | 網站設計 | 個人 | 網頁製作 | 高新證書(三級) | 人社部門 | 610201計算機應用技術 610202計算機網絡技術 610210數字媒體應用技術 | ||
11 | 移動互聯應用軟件開發 | 個人 | 610115移動互聯應用技術 610205軟件技術 610307物聯網工程技術 | |||||
12 | 電子技術 | 個人 | 電子儀器儀表裝調工 | 三級 | 610102應用電子技術 610103微電子技術 | |||
3 旅遊大類 | 13 | 普通話導遊服務 | 個人 | 640101旅遊管理 | ||||
14 | 英語導遊服務 | 個人 | 640101旅遊管理 | |||||
15 | 酒店管理 (前臺管理) | 個人 | 前廳服務員 | 三級 | 人社部門 | 640105酒店管理 | ||
16 | 酒店管理 (餐廳服務) | 個人 | 餐廳服務員 | 三級 | 人社部門 | 640105酒店管理 | ||
4 教育與體育大類 | 17 | 非英語專業口語 | 個人 | 不受專業限製 | ||||
18 | 英語專業口語 | 個人 | 670203應用英語 670202商務英語 670204旅遊英語 | |||||
5 醫藥衛生大類 | 19 | 護理技能 | 個人 | 620201護理 | ||||
6 文化藝術大類 | 20 | 動漫製作 | 個人 | 650104數字媒體藝術設計 660208影視多媒體技術 660209影視動畫 | ||||
21 | 平面設計 | 個人 | 廣告設計師 | 三級 | 人社部門 | 650101藝術設計 650104數字媒體藝術設計 650103廣告設計與製作 | ||
7 裝備製造大類 | 22 | 汽車檢測與維修 | 個人 | 汽車維修工 | 三級 | 人社部門 | 560702汽車檢測與維修技術 | |
23 | 數控 銑加工 | 個人 | 數控銑工 | 三級 | 人社部門 | 560103數控技術 | ||
高職學生比賽項目 | 7 裝備製造大類 | 24 | 工業控製 | 個人 | 電工 | 三級 | 人社部門 | 560301機電一體化技術 560302電氣自動化技術 |
25 | 數控車加工 | 個人 | 數控車工 | 三級 | 人社部門 | 560103數控技術 | ||
26 | 三維建模數字化設計與製造 | 個人 | 560102機械製造與自動化 560103數控技術 | |||||
27 | 機電一體化 | 個人 | 機修鉗工(機電) | 三級 | 人社部門 | 560301機電一體化技術 | ||
28 | 工業機器人技術應用 | 個人 | 560309工業機器人技術 | |||||
8 土木建築大類 | 29 | 測量 | 個人 | 工程測量員 | 三級 | 人社部門 | 540301建築工程技術 | |
30 | 工程造價基本技能 | 個人 | 540502工程造價 |
2.教師組
類別 | 項目 | 相關職業資格證書 | |||||
序號 | 名稱 | 性質 | 名稱 | 等級 | 頒證部門 | ||
中職教師比賽項目 | 1 | 1 | 信息化教學 | 團體 全能 |
|
| |
教學技能類 | 2 | 汽車技術 | 個人 全能 | 汽車維修工 | 三級 | 人社 部門 | |
| 3 | 數控銑 | 個人 全能 | 數控銑工 | 三級 | 人社 部門 | |
| 4 | 網站設計 | 個人 全能 | 網頁製作 | 高新證書(三級) | 人社 部門 | |
高職教師比賽項目 | 2 | 5 | 信息化教學 | 團體 全能 |
|
| |
教學技能類 | 6 | 機電一體化 | 個人 | 機修鉗工(機電) | 三級 | 人社 部門 |